Tarifs en direct
Voici les tarifs par nuit du Chalet Beach House au Lac-Simon, par saison — directement tirés de notre système de réservation. Réserver en direct fait économiser environ 20 à 25 % par rapport à AirBnB ou VRBO.
Tarifs en CAD, récupérés en direct le 23 juin 2026. Tarif fin de semaine = vendredi et samedi.
| Saison | Dates | En semaine | Fin de sem. | Min. | Rabais hebdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer peak 2026 | 22 juin 2026 – 27 août 2026 | $800 | $900 | 3 nuits | 10% |
| Late August/Sept 2026 | 28 août 2026 – 6 septembre 2026 | $750 | $900 | 3 nuits | 10% |
| Fall foliage 2026 | 7 septembre 2026 – 25 octobre 2026 | $700 | $900 | 2 nuits | 15% |
| Late fall / Hunters 2026Meilleur tarif | 26 octobre 2026 – 30 novembre 2026 | $475 | $575 | 2 nuits | 15% |
| Early December 2026 | 1 décembre 2026 – 21 décembre 2026 | $550 | $675 | 2 nuits | 15% |
| Christmas-NY 2026/27 | 22 décembre 2026 – 2 janvier 2027 | $850 | $850 | 4 nuits | 5% |
| Winter shoulder 2027 | 3 janvier 2027 – 26 février 2027 | $525 | $650 | 2 nuits | 15% |
| Quebec spring break 2027 | 27 février 2027 – 8 mars 2027 | $750 | $850 | 3 nuits | 10% |
| Spring low 2027Meilleur tarif | 9 mars 2027 – 12 mars 2027 | $475 | $575 | 2 nuits | 15% |
| Ontario March Break 2027 | 13 mars 2027 – 21 mars 2027 | $600 | $700 | 3 nuits | 10% |
| Spring low 2027 (Apr)Meilleur tarif | 22 mars 2027 – 30 avril 2027 | $475 | $575 | 2 nuits | 15% |
| Spring shoulder 2027 | 1 mai 2027 – 31 mai 2027 | $600 | $750 | 2 nuits | 15% |
| June 2027 early | 1 juin 2027 – 20 juin 2027 | $725 | $850 | 2 nuits | 15% |
| Summer peak 2027 | 21 juin 2027 – 22 août 2027 | $900 | $1,000 | 7 nuits | 10% |
| Late August 2027 | 23 août 2027 – 3 septembre 2027 | $750 | $850 | 3 nuits | 10% |
| Fall foliage 2027 | 4 septembre 2027 – 25 octobre 2027 | $675 | $825 | 2 nuits | 15% |
| Late fall / Hunters 2027Meilleur tarif | 26 octobre 2027 – 30 novembre 2027 | $475 | $575 | 2 nuits | 15% |
| Early December 2027 | 1 décembre 2027 – 21 décembre 2027 | $550 | $675 | 2 nuits | 15% |
| Christmas-NY 2027/28 | 22 décembre 2027 – 2 janvier 2028 | $850 | $850 | 4 nuits | 5% |
| Winter shoulder 2028 | 3 janvier 2028 – 31 janvier 2028 | $525 | $650 | 2 nuits | 15% |
Une taxe d'hébergement du Québec de 3.5 % s'ajoute au total. La TVQ et la TPS sont déjà comprises dans le tarif par nuit. Des suppléments s'appliquent aux longs week-ends fériés. Un rabais hebdomadaire s'applique automatiquement aux séjours de 7 nuits et plus. Caution remboursable de 1 000 $ ; acompte de 30 % par virement Interac à la réservation.
Voir les dates disponibles et réserver