Live Rates
Here are the current nightly rates for Chalet Beach House on Lac-Simon, by season — pulled straight from our booking system. Booking direct saves about 20–25% versus AirBnB or VRBO.
Rates in CAD, retrieved live on June 23, 2026. Weekend rate = Friday & Saturday.
| Season | Dates | Weeknight | Weekend | Min stay | Weekly disc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer peak 2026 | June 22, 2026 – August 27, 2026 | $800 | $900 | 3 nights | 10% |
| Late August/Sept 2026 | August 28, 2026 – September 6, 2026 | $750 | $900 | 3 nights | 10% |
| Fall foliage 2026 | September 7, 2026 – October 25, 2026 | $700 | $900 | 2 nights | 15% |
| Late fall / Hunters 2026Best value | October 26, 2026 – November 30, 2026 | $475 | $575 | 2 nights | 15% |
| Early December 2026 | December 1, 2026 – December 21, 2026 | $550 | $675 | 2 nights | 15% |
| Christmas-NY 2026/27 | December 22, 2026 – January 2, 2027 | $850 | $850 | 4 nights | 5% |
| Winter shoulder 2027 | January 3, 2027 – February 26, 2027 | $525 | $650 | 2 nights | 15% |
| Quebec spring break 2027 | February 27, 2027 – March 8, 2027 | $750 | $850 | 3 nights | 10% |
| Spring low 2027Best value | March 9, 2027 – March 12, 2027 | $475 | $575 | 2 nights | 15% |
| Ontario March Break 2027 | March 13, 2027 – March 21, 2027 | $600 | $700 | 3 nights | 10% |
| Spring low 2027 (Apr)Best value | March 22, 2027 – April 30, 2027 | $475 | $575 | 2 nights | 15% |
| Spring shoulder 2027 | May 1, 2027 – May 31, 2027 | $600 | $750 | 2 nights | 15% |
| June 2027 early | June 1, 2027 – June 20, 2027 | $725 | $850 | 2 nights | 15% |
| Summer peak 2027 | June 21, 2027 – August 22, 2027 | $900 | $1,000 | 7 nights | 10% |
| Late August 2027 | August 23, 2027 – September 3, 2027 | $750 | $850 | 3 nights | 10% |
| Fall foliage 2027 | September 4, 2027 – October 25, 2027 | $675 | $825 | 2 nights | 15% |
| Late fall / Hunters 2027Best value | October 26, 2027 – November 30, 2027 | $475 | $575 | 2 nights | 15% |
| Early December 2027 | December 1, 2027 – December 21, 2027 | $550 | $675 | 2 nights | 15% |
| Christmas-NY 2027/28 | December 22, 2027 – January 2, 2028 | $850 | $850 | 4 nights | 5% |
| Winter shoulder 2028 | January 3, 2028 – January 31, 2028 | $525 | $650 | 2 nights | 15% |
A 3.5% Quebec lodging tax is added to the total. TVQ and GST are already included in the nightly rate. Holiday long weekends carry a surcharge. A weekly discount applies automatically to stays of 7 nights or more. Refundable $1,000 damage deposit; 30% deposit by Interac e-Transfer at booking.
Check available dates & book